TCMB DÖVİZ KURLARI


Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 44.2435 44.3232 44.2126 44.3897
1 AVUSTRALYA DOLARI 30.6979 30.8981 30.5567 31.0835
1 DANİMARKA KRONU 6.8116 6.8451 6.8069 6.8608
1 EURO 50.9722 51.0641 50.9366 51.1407
1 İNGİLİZ STERLİNİ 58.7276 59.0338 58.6865 59.1223
1 İSVİÇRE FRANGI 55.792 56.1502 55.7083 56.2344
1 İSVEÇ KRONU 4.6704 4.7187 4.6671 4.7296
1 KANADA DOLARI 32.1603 32.3054 32.0413 32.4281
1 KUVEYT DİNARI 143.4949 145.3726 141.3425 147.5532
1 NORVEÇ KRONU 4.5542 4.5848 4.551 4.5953
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.7835 11.8047 11.6951 11.8932
100 JAPON YENİ 27.6831 27.8664 27.5807 27.9723
1 RUMEN LEYİ 9.9441 10.0742 0 0
1 RUS RUBLESİ 0.53366 0.54064 0 0
1 ÇİN YUANI 6.3707 6.454 0 0
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.15761 0.15967 0 0
1 KATAR RİYALİ 12.0371 12.1946 0 0
1 GÜNEY KORE WONU 0.0291 0.02948 0 0
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 25.8797 26.2184 0 0

* Serbest piyasada Döviz Alış ve Satış fiyatları anlık değiştiğinden farklılık gösterebilir.