TCMB DÖVİZ KURLARI


Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 43.4168 43.4951 43.3865 43.5603
1 AVUSTRALYA DOLARI 30.0987 30.295 29.9602 30.4767
1 DANİMARKA KRONU 6.8828 6.9166 6.878 6.9325
1 EURO 51.4862 51.579 51.4502 51.6564
1 İNGİLİZ STERLİNİ 59.351 59.6604 59.3094 59.7499
1 İSVİÇRE FRANGI 55.9343 56.2934 55.8504 56.3778
1 İSVEÇ KRONU 4.8472 4.8974 4.8438 4.9086
1 KANADA DOLARI 31.7823 31.9256 31.6647 32.0469
1 KUVEYT DİNARI 141.4134 143.2638 139.2922 145.4127
1 NORVEÇ KRONU 4.4757 4.5058 4.4726 4.5162
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.5762 11.597 11.4894 11.684
100 JAPON YENİ 27.9806 28.1659 27.8771 28.2729
1 RUMEN LEYİ 10.047 10.1785 0 0
1 RUS RUBLESİ 0.5622 0.56956 0 0
1 ÇİN YUANI 6.2132 6.2945 0 0
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.15433 0.15635 0 0
1 KATAR RİYALİ 11.8462 12.0012 0 0
1 GÜNEY KORE WONU 0.02967 0.03006 0 0
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 25.3962 25.7285 0 0

* Serbest piyasada Döviz Alış ve Satış fiyatları anlık değiştiğinden farklılık gösterebilir.