TCMB DÖVİZ KURLARI


Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 43.5702 43.6487 43.5397 43.7142
1 AVUSTRALYA DOLARI 30.9519 31.1538 30.8096 31.3407
1 DANİMARKA KRONU 6.916 6.95 6.9112 6.966
1 EURO 51.7491 51.8423 51.7129 51.9201
1 İNGİLİZ STERLİNİ 59.3174 59.6267 59.2759 59.7161
1 İSVİÇRE FRANGI 56.5015 56.8643 56.4168 56.9496
1 İSVEÇ KRONU 4.881 4.9316 4.8776 4.9429
1 KANADA DOLARI 32.061 32.2056 31.9424 32.328
1 KUVEYT DİNARI 141.9827 143.8406 139.853 145.9982
1 NORVEÇ KRONU 4.584 4.6148 4.5808 4.6254
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.6175 11.6384 11.5304 11.7257
100 JAPON YENİ 28.3897 28.5777 28.2847 28.6863
1 RUMEN LEYİ 10.1051 10.2373 0 0
1 RUS RUBLESİ 0.56133 0.56867 0 0
1 ÇİN YUANI 6.2777 6.3598 0 0
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.15496 0.15698 0 0
1 KATAR RİYALİ 11.8881 12.0436 0 0
1 GÜNEY KORE WONU 0.03014 0.03053 0 0
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 25.4859 25.8194 0 0

* Serbest piyasada Döviz Alış ve Satış fiyatları anlık değiştiğinden farklılık gösterebilir.