Ana Sayfa / Döviz Kurları
Tüm Döviz Kurları
OYA DÖVİZ SINIRLI YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ Ordu şubemizde işlem gören tüm döviz cinslerinin anlık alış ve satış fiyatları. Detaylı geçmiş hareketleri ve grafikler için satırlara tıklayabilirsiniz.
Şube Canlı Alış & Satış Fiyatları
Son Güncelleme: 04.10.2026 18:07:05
CANLI
| Döviz Cinsi | Alış Fiyatı (TRY) | Satış Fiyatı (TRY) | Fark % |
|---|---|---|---|
|
|
49,0000 ₺ | 49,6000 ₺ | ● 0,00% |
|
|
54,8000 ₺ | 55,5000 ₺ | ● 0,00% |
|
|
64,0000 ₺ | 65,3000 ₺ | ● 0,00% |
|
|
17,3000 ₺ | 18,5000 ₺ | ● 0,00% |
|
|
57,7000 ₺ | 59,3000 ₺ | ● 0,00% |
|
|
12,3000 ₺ | 13,2000 ₺ | ● 0,00% |
|
|
33,1000 ₺ | 34,5000 ₺ | ● 0,00% |
|
|
30,0000 ₺ | 31,7000 ₺ | ● 0,00% |
YASAL BİLGİLENDİRME: YASAL BİLGİLENDİRME: Bu sayfada yer alan döviz kurları ve serbest piyasa altın fiyatları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Serbest piyasa koşullarına göre şubemizde anlık fiyat farklılıkları oluşabilir. Kesin ve bağlayıcı işlemler için lütfen şubemizle doğrudan iletişime geçiniz.